نام مجری | نام خانوادگی مجری | عنوان طرح پژوهشی |
ندا | شیخینیا | ارزیابی وضعیت اولیه و تغییرات اختلالات شناختی، اختلالات بینایی، یافته های تصویر برداری و وضعیت بالینی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) با مصرف جدید تریفلونوماید طی فالوآپ چهارساله به صورت کوهورت آینده نگر از فروردین 1402 الی اسفند 1406 بیمارستان کاشانی |
بهناز | انصاری | مقایسه و بررسی آزمایشگاهی بیماران دیسفرلینوپاتی استان اصفهان ، ایران با تاکید برروی بیوپسی عضلانی |
افشین | نجفی | بررسی میزان شیوع و ریسک وقوع خودکشی در جمعیت بیماران مبتلا به ام اس شهر اصفهان در سال 1402 |
فرشته | اشتری | بررسی ارتباط خستگی و میزان آتروفی تالاموس در بیماران MS و NMOSD |
ایمان | ادیبی | بررسی ارتباط بین پارامتر های حجم و شکل جسم پینه ای با شاخص های پیشرفت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده ثانویه |
ایمان | ادیبی | ارتباط بین میزان مصرف اسیدهای چرب و ریز مغذی ها در رژیم غذایی و سردرد نوع تنشن |
کیوان | بصیری | بررسی سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس شهر اصفهان در سال1400 |
مجید | قاسمی | بررسی effectiveness واکسن های کرونا علیه ابتلا، بستری، و مرگ در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با جامعه عمومی در استان اصفهان |
فرشته | اشتری | بررسی ارتباط بین یافته های OCT و اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به NMOSD |
فرشته | اشتری | بررسی و مقایسه میانگین بیان ژن NLRP3 و AIM2 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس |
ایمان | ادیبی | بررسی بروز ریلپس شناختی ایزوله در بیماران ام اس از نوع عود کننده-بهبود یابنده و پیشرونده ثانویه |
فرشته | اشتری | بررسی کارایی درمانی ترکیب تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و درمان سنتی بلع در درمان دیسفاژی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس : یک کارآزمایی بالینی تصادفی، دو سویه کور و کنترل شده با گروه شم |
فرشته | اشتری | بررسی سیر بالینی بیماران NMOSD در دوران کوید از نظر ابتلا به عفونت،تعداد ریلاپس،میزان واکسیناسیون،دوزاژ داروها و میزان ناتوانی |
مجید | قاسمی | بررسی روایی و پایایی پرسشنامه استیگما (ترس از انگ اجتماعی) و سنجش پیامد های اجتماعی-روانی بیماری ام اس و نورومیلیت اوپتیکا بر کیفیت زندگی بیماران، فروردین 1401 بیمارستان کاشانی |
مجید | قاسمی | بررسی شیوع تیپ های شخصیتی و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی در بیماران ام اس در مقایسه با کنترل سالم، بیمارستان کاشانی و مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا، فروردین 1400 |
فرشته | اشتری | بررسی مقایسه ای IPS به عنوان شاخص اصلی اختلال شناختی در مولتیپل اسکلروزیس کودکان با مولتیپل اسکلروزیس بزرگسالان در بیمارستان کاشانی اصفهان در سال 1401 |
ایمان | ادیبی | Evaluating the Effect of Fampridine on Functional Brain Networks Using Resting State Electroencephalography in Multiple Sclerosis Patients |
فرشته | اشتری | بررسی شیوع اختلالات خواب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و بررسی ارتباط اختلالات خواب با سرعت پردازش اطلاعات |
مجیذ | قاسمی | بررسی اعتبار پرسشنامه فارسی inflammatory Rasch-built overall disability scale در بیماران مبتلا به chronic inflammatory demyelinating polyradiculopathy جهت تعیین شدت درگیری موتور بیماران مراحعه کننده به مراکز نورولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1401 |
ایمان | ادیبی | بررسی تاثیر اندازهگیری سطح مقطع فوقانی نخاع در brain MRI در شناسایی پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس |
ایمان | ادیبی | Effects of fampridine on information processing speed in patients with Multiple Sclerosis |
مجید | قاسمی | Prevalence of cardiovascular disease and its risk factors in multiple sclerosis patients |
مجید | قاسمی | Prevalence of cardiovascular comorbidity and its risk factors in neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) patients vs. a healthy control group in Isfahan and Tehran |
فرشته | اشتری | تعیین مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران مولتیپل اسکلروز در قومیتهای مختلف ایرانی طی سالهای 1400-1398 |
مجید | برکتین | Development and Evaluation of a Web-Based Data Management Platform for Epilepsy |
ایمان | ادیبی | بررسی ارتباط یافته های تصویربرداری کورپوس کالوزوم با خطر سقوط در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس |
وحید | شایگان نژاد | بررسی تاب آوری و حمایت اجتماعی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس در زمان پاندمی covid-19 آذر و دی ماه 1400 بیمارستان کاشانی |
وحید | شایگان نژاد | بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی STAR-X در بیماران مبتلا به ام اس |
وحید | شایگان نژاد | ارزیابی وضعیت اولیه و تغییرات اختلالات شناختی، اختلالات بینایی، یافته های تصویر برداری و وضعیت بالینی بیماران تازه تشخیص داده شده مولتیپل اسکلروزیس (MS) و نورومیلیت در مقایسه با افراد سالم طی فالوآپ چهارساله به صورت کوهورت آینده نگر از فروردین 1401 الی اسفند 1405 بیمارستان کاشانی |
ایمان | ادیبی | Translation, adaptation, and validation of the fatigue scale for motor and cognitive functions questionnaire for Iranian multiple sclerosis patients |
وحید | شایگان نژاد | بررسی ارتباط بین گروههای خونی و خطر ابتلا به اختلالات عصبی |
مجید | قاسمی | بررسی میزان APB CMAP/ADM CMAP Ratio در بیماران ALS و تعیین Cut-off value جهت تشخیص ALS |
وحید | شایگان نژاد | بررسی بروز سالانه و شیوع 30 سالهی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) در شهر اصفهان |
بهناز | انصاری | بررسی ریسک فاکتور ها و یافته های MRI مغزی استروک در بیماران مبتلا به COVID-19 و موکور مایکوزیس و پیگیری سه ماهه بیماران |
وحید | شایگان نژاد | بررسی روایی و پایایی پرسشنامه Urinary Symptom Questionnaires for people with Neurogenic Bladder (USQNB) در بیماران ام اس مبتلا به مثانه نوروژنیک، آذرماه 1400 |
وحید | شایگان نژاد | بررسی و مقایسه اختلالات شناختی (cognitive impairments) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و بیماران مبتلا به نورومیلیتیس اوپتیکا با افراد سالم ، در مراجعین به بیمارستان کاشانی در سال 1400 |
ایمان | ادیبی | ارزیابی حافظه ی کوتاه مدت در خستگی مرتبط با بیماری مالتیپل اسکلروزیس |
وحید | شایگان نژاد | بررسی مقایسه ای میانگین حجم تالاموس در بیماران مبتلا به ام اس و ارتباط با سایر یافته های ام آر آی و بالینی در مقایسه با گروه سالم |
وحید | شایگان نژاد | غربالگری و بررسی کووید-19 در مبتلایان به بیماری های نورولوژیک، بیمارستان کاشانی خرداد 1400 |
ایمان | ادیبی | مقایسه ی بین عملکرد شناخت اجتماعی در ابتدای سیر بیماری افراد مبتلا بهRelapsing – Remitting Multiple Sclerosis وNeuromyelitis Optica Spectrum Disorder و افراد سالم |
وحید | شایگان نژاد | برسی و ثبت پیش آگهی و سیر بیماری ام اس و دویک و عوامل مرتبط با بیماری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان کاشانی به صورت تاریخی (historical) و رو به جلو (prospective) طی سال های 1399 تا 1403 |
بهناز | انصاری | بررسی یافته های Magnetic resonance imaging (MRI) اندام های تحتانی در بیماران مبتلا به Immune mediated necrotizing myopathy در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا از سال 1398 الی 1399 |
کیوان | بصیری | ارزیابی میزان فراوانی شیوع علایم عضلانی -اسکلتی در بیماران بستری شده با تشخیص کووید در بهار سال 1400 بیمارستان الزهرا-اصفهان به صورت گذشته نگر |
ایمان | ادیبی | بررسی توجه فضایی، خستگی، و ارتباط این دو در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز |
وحید | شایگان نژاد | بررسی شدت بیماری و تعداد حملات به دنبال تزریق واکسن کرونا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شهر اصفهان |
احمد | چیت ساز | غربالگری کووید-19 در مبتلایان به پارکینسون و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت بیماری، بیمارستان کاشانی خرداد 1400 |
ایمان | ادیبی | اختلال شناختی به عنوان اولین تظاهر انسفالیت ناشی از بیمار ی COVID-19 ، کیس سریز |
علی | حکمت نیا | بررسی ارتباط اسپوندیلوزیس گردنی با ضایعات نخاعی گردنی فعال و غیر فعال در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس |
وحید | شایگان نژاد | برسی شیوع عوارض داروی فامپریدین در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و دویک |
وحید | شایگان نژاد | بررسی ارتباط افسردگی و اضطراب و کیفیت زندگی با سطح کورتیزول بزاقی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم |
کیوان | بصیری | بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلابه میاستنی گراویس شهر اصفهان 1400 |
کیوان | بصیری | بررسی امید به زندگی بیماران دچار میاستنی گراویس شهر اصفهان در سال1400 |
ایمان | ادیبی | استفاده از ریواروکسابان در پیش گیری از سکته ی راجعه ی شریانی مغز در فرد مبتلا به کمبود پروتئین S |
لیلا | دهقانی | بررسی اثر سیستم انتقال دارویی هدفمند نانوذره کبالت فریت بارگذاری شده با پپتید ملیتین بر سطح فاکتور های التهابی IL-6 و IL-1β در رده سلولی THP-1 |
فرشته | اشتری | مقایسه ی بین عملکردهای شناختی بین افراد مبتلا بهRelapsing – Remitting Multiple Sclerosis وNeuromyelitis Optica Spectrum Disorder |
هلیا | حمصیان اتفاق | بررسی ارتباط ژن SPP1 جایگاه rs6532040 به عنوان کدکننده ی پروتئین درگیر در نقل و انتقال لکوسیت ها به سیستم عصبی مرکزی با شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ام اس بیمارستان کاشانی در سال1396-1397 |
جعفر | مهوری | بررسی شیوع اختلال افسردگی، در والدین بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان |
مجید | رضوانی | بررسی و تعیین مشخصات دموگرافیک بیماران با اسیب های مغزی تروماتیک بستری در مرکز آموزشی درمانی امین- اصفهان از مهرماه 1396 الی شهریورماه 1397 |
وحید | شایگان نژاد | برسی تاثیر الودگی هوا بر شیوع بیماری های مولتیپل اسکلروزیس و بیماری دوویک |
وحید | شایگان نژاد | مقایسه فراوانی ازدواج فامیلی والدین بین افراد سالم و بیماران مبتلا به ام اس و دویک و تاثیر آن در شدت عوارض بیماری |
مجید | رضوانی | بررسی برخی اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماران با استئودیسکیتیس در بیماران الزهرا شهر اصفهان از سال 1393 تا 1398 |
جعفر | مهوری | بررسی انواع اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به صرع مزیال لوب تمپورال همراه با اسکلروز هیپوکامپال |
علی | ریاضی | بررسی تغییرات ضربان قلب در کودکان با فشار داخل جمجمه ای بالا مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین شهر اصفهان |
مجید | رضوانی | ثبت و راه اندازی سیستم مشاوره مرجع بمنظور حمایت آموزشی و علمی گروههای مختلف پزشکی: فاز اول نظرسنجی |
کیوان | بصیری | بررسی میزان آنتی بادی های ضد کمپیلوباکتر ژژونی در انواع واریانت های سندروم گیلن باره در جمعیت ایرانی |
جعفر | مهوری | طرح ثبت بین المللی داروهای ضد صرع در بارداری |
جعفر | مهوری | بررسی شیوع انواع اختلالات عادت ماهیانه در مبتلایان به صرع مقاوم به درمان |
جعفر | مهوری | بررسی شیوع اختلال وسواسی - جبری بر انواع مختلف صرع فوکال مقاوم به درمان |
علی | ریاضی | فراوانی نسبی انواع مختلف کرانیوسینوستوز در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی مغز واعصاب کودکان در بیمارستان کودکان امام حسین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
علی | ریاضی | بررسی مقایسه ای فراوانی گروه های خونی در بیماران کرانیوسینوستوزیس در بیمارستان امام حسین اصفهان از سال 1393 تا سال 1397 |
وحید | شایگان نژاد | اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت و روش درمانی تنظیم هیجان بر کیفیت خواب، سرسختی ذهنی ، عملکرد شناختی،خستگی، پارستزی و افسردگی در میان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) |
علی | ریاضی | مقایسه رشد دور سر کودکان با کرانیوسینوستوز تک سوچور اولیه غیر سندرومیک با رشد سر کودکان |
فریبرز | خوروش | بررسی مقایسه ای اثر کو آنزیم Q10، ال کارنیتین، سدیم والپروات و پلاسبو بر شدت سردرد و سطح خونی Calcitonin gene related peptide (CGRP) بیماران مبتلا به میگرن |
فرصتهای همکاری بیماران با مرکز تحقیقات
در صورت تمایل به همکاری در طرحهای پژوهشی زیر (به شکل رایگان) با مرکز تحقیقات تماس حاصل فرمایید.
عنوان طرح | مزایای همکاری در طرح |
ارزیابی وضعیت اولیه و تغییرات اختلالات شناختی، اختلالات بینایی، یافته های تصویر برداری و وضعیت بالینی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) با مصرف جدید تریفلونوماید طی فالوآپ چهارساله به صورت کوهورت آینده نگر از فروردین 1402 الی اسفند 1406 بیمارستان کاشانی | آگاهی از تواناییهای شناختی، وضعیت بینایی، تواناییهای حسی و حرکتی و میزان پیشرفت بیماری |
اثرات درمانی سلولهای اتولوگ استرومایی بافت چربی بر سردردهای میگرن مزمن، کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما | کاهش شدت و تناوب سردردها |
بررسی و مقایسه میانگین بیان ژن NLRP3 و AIM2 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس | آگاهی از وضعیت بیان ژنها برای درمان هدفمند |
بررسی ارتباط بین یافته های OCT و اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به NMOSD | آگاهی از تواناییهای شناختی و وضعیت بینایی |
بررسی مشخصات بالینی و ارتباط سردرد با حجم و مکان ضایعات بیماری Multiple Sclerosis (MS) در ساختار های مختلف آناتومیک مغز به روش کمی سازی(Quantification) ضایعات و مقایسه با گروه کنترل | آگاهی از عاملهای کاهشدهنده و افزایشدهندهی میزان سردرد |
بررسی ارتباط بین پارامترهای حجم و شکل جسم پینهای با شاخصهای پیشرفت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده ثانویه | آگاهی از تواناییهای حسی و حرکتی و میزان پیشرفت بیماری |
بررسی ارتباط خستگی و میزان آتروفی تالاموس در بیماران MS و NMOSD | آگاهی از میزان خستگی و اثرات آن بر زندگی |